Presentación clínica de los casos en porcentaje
MANIFESTACION EDAD DURACION TOTAL
CLINICA ឬa 61-70a a 0-3m 4-10m ᡃm
Demencia 87 93 97 92 94 94 93
Alt.Cerebelosas 73 57 49** 50 69 62 62
Alt.Visuales 54 63 36 50 56 44 60
Alt.Piramidales 52 35 33 42 42 25 42
Alt.Extrapiramidales 43 47 44 50 48 31 52
Mioclonias 70 88 92 ** 92 83 69 ** 83
Mutismo 38 47 38 53 42 31 47
TOTAL (casos) 37 51 39 36 48 16 137
** Test de tendencia estadísticamente significativo. REGISTRO NACIONAL DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFEDLT-JAKOF